Technisches datenblad
Polyacryl
Polyacryl Wetterfest | Testmethode und Einheit | Werte |
Zusammensetzung | 100% POLYACRYL/DRALON | |
+ PO FOLIE 30 mu | ||
Breite | UNE EN DIN ISO 1773 / cm | 160/150 |
Gewicht | UNE EN ISO 3801 / g/m2 | Ca 220 |
Ausrüstung | FC Schmutzabweisend Teflon und Wasserdicht | |
Lichtechtheit | UNE EN ISO 105 B02 M2 | 5-8 ( max 8 ) |
Lichtechtheit unter Imitierte Wetterbedingungen | UNE EN ISO 105 B04 | 5-8 ( max 8 ) |
Reibechtheit nass und trocken | UNE EN ISO 105 X12 | 4-5 ( max 5 ) |
Schutz Factor Ultra Violet Licht | AS/NZS 4399/1996 | 50+ Ausgezeichneten Schutz |
Höchstzugkraft | UNE EN ISO 13934-1 / N | Kette 970 Schuss 420 |
Pilling | UNE EN ISO 12945-2 | 5 ( max 5 ) |
Farbechtheit Bleichen | UNE EN 20105 No 1 1996 | 5 (max 5 ) |
Scheuerprüfung nach Martindale | UNE EN ISO 12947-2 | Touren 20.000 |
Wassersäule | UNE EN DIN 20811/ mm | 5000 |
Schrumpf beim Waschen | UNE EN ISO 5077;2008 | 30 Grad C Kette – 0,0% Schuss 0,0% |
Oeko-Tex Standard 100 | Bestanden | |
Besonderheiten | Bakteriëndicht, Virendicht, Chlorbeständig, Milbenstaubdicht |
Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten. Das Datenblatt kann nicht als verbindliches Vertragsdokument herangezogen werden. Die Eignung der Produkte ist für den jeweiligen Zweck vom Käufer selbst zu prüfen.
Polyolefin
Polyolefin Wetterfest | Testmethode und Einheit | Werte |
Zusammensetzung | 100% POLYOLEFIN + PO FOLIE 30 mu | |
Breite | UNE EN DIN ISO 1773 / cm | 150/155 |
Gewicht | UNE EN ISO 3801 / g/m2 | Ca 230 |
Ausrüstung | FC Schmutzabweisend und Wasserdicht | |
Lichtechtheit | UNE EN ISO 105 B02 M2 | 7-8 ( max 8 ) |
Lichtechtheit unter Imitiere Wetterbedingungen | UNE EN ISO 105 B04 | 7-8 ( max 8 ) |
Reibechtheit nass und trocken | UNE EN ISO 105 X12 | 3-5 ( max 5 ) |
Reißfestigkeit | UNE EN ISO 13937-3 / N | Kette 73.9 Schuss 43.2 |
Höchstzugkraft | UNE EN ISO 13934-1 / N | Kette 1647 Schuss 740 |
Pilling | UNE EN ISO 12945-2 | 5 ( max 5 ) |
Schwimmbadwasserechheit | UNE EN ISO 105 E03 | 5 (max 5 ) |
Scheuerprüfung nach Martindale | UNE EN ISO 12947-2 | Touren 20.000 |
Wassersäule | UNE EN DIN 20811 / mm | 3000 |
Waschechtheit | ISO 105 C06 60 G Celsius | 4-5 ( max 5 ) |
Oeko-Tex Standard 100 | Bestanden | |
Besonderheiten | Bakteriëndicht, Virendicht, Chlorbeständig, Milbenstaubdicht |
Die angegebenen Daten entsprechen durchschnittlichen Werten. Das Datenblatt kann nicht als verbindliches Vertragsdokument herangezogen werden. Die Eignung der Produkte ist für den jeweiligen Zweck vom Käufer selbst zu prüfen.